Keramzit Kumu Uygulaması:
- Kum maça ve döküm kalıp yapımı için reçine bağlı kum, sodyum silikat kum ve kil bağlı kum gibi döküm tekniklerinde yaygın olarak kullanılır.
- Kromit kumunu değiştirin ve ceket çekirdeği, yağ kanalı çekirdeği ve motorun itici çekirdeği gibi kum çekirdeği yapımında yaygın olarak kullanılır.
- Çelik döküm kaplama kumu ve kalıp kumunun alt tabakası (destek kumu) için kromit kumunu değiştirin.
- EPC işlemi ve V yöntemi döküm işlemleri için kuru kum ve kum kutusu olarak yaygın olarak kullanılır.
- Gelişmiş refrakter ürünlerin ana hammaddesi olarak yaygın olarak kullanılır (Pota drenaj kumu, yerçekimi döküm malzemesi, döküm kaplama vb.).
- Bakır ve alüminyum alaşımlı dökümler için temizleme kumu olarak yaygın olarak kullanılır.
Keramzit Kumunun Avantajı:
- Daha yüksek akışkanlığa sahip mükemmel yuvarlak şekil, reçine seviyesini düşürürken doldurma verimliliğini artırır
- Küresel şeklin pürüzsüz yüzeyi, döküldükten sonra çökebilirliği büyük ölçüde iyileştirir.
- Çok düşük termal genleşme, damarlanma ve deformasyon gibi döküm kusurlarının daha az olmasını veya hiç olmamasını sağlar.
- Zirkon’a yakın mükemmel termal iletkenlik ve ısı emme kapasitesi
- Zirkon ve Kromitlere eşdeğer üstün refrakter
Seramik Kumun Özellikleri:
Amaç | Şartname | Kimyasal bileşim(%) | Kütle yoğunluğu : | ||
Al2O3 | Fe2O3 | Na2O+K2O | 2.0g/cm3 Min | ||
Döküm | AFS20-AFS120 | %70-75 | %5,0 Maks | 0.01 | Gerçek özgül ağırlık: |
%75 dk | %2,5 Maks | K2O:%0.50 maks | 2.70g/cm3 Min |
Şartname | ağ | 10 | 14 | 18 | 26 | 36 | 50 | 70 | 100 | 140 | 200 | 281 | Tava | |
a | 1700 | 1180 | 850 | 600 | 425 | 300 | 212 | 150 | 106 | 75 | 53 | Tava | ||
AFS: 20 | ≤5 | 10-30 | 30-50 | 15-35 | ≤5 | |||||||||
AFS: 30 | ≤6 | 10-20 | 30-50 | 15-35 | ≤10 | ≤5 | 25-35 | |||||||
AFS: 40 | ≤5 | 0-20 | 20-40 | 20-40 | 10-30 | ≤10 | ≤2 | 30-55 | ||||||
AFS: 50 | ≤3 | ≤15 | 25-40 | 25-40 | 10-20 | ≤10 | ≤5 | ≤3 | 45-55 | |||||
AFS: 60 | ≤10 | 10-30 | 30-50 | 15-25 | 0-20 | ≤5 | 55-65 | |||||||
AFS: 75 | ≤10 | 5-25 | 25-45 | 20-40 | ≤10 | ≤5 | 75-85 | |||||||
AFS: 100 | ≤3 | 10-30 | 35-55 | 15-35 | ≤10 | ≤2 | 105-115 | |||||||
AFS: 125 | ≤2 | 0-20 | 30-50 | 25-45 | 0-20 | ≤5 | 125-135 | |||||||
AFS: 150 | ≤5 | 5-25 | 40-60 | 25-40 | ≤15 | 160-170 |
William (doğrulanmış kullanıcı) –
The product is firmly packed.